Tachy LABYAD RACHID
Chauffeur

LABYAD RACHID

1000000412485003 - activité du 06/03/2026 au 25/03/2026. Statut actuel: Conforme

Retour liste
Statut Conforme Aucun signal de non-conformité sur la fenêtre active.
Conduite 41h24 2,059 km
Points à vérifier 0 0 événement(s)
Synthèse

Ce qu'il faut retenir

Statut

Aucun signal de non-conformité majeur sur la fenêtre.

Conforme
Journal

Journées sensibles

Date Motif Conduite KM
Aucune journée sensible sur cette période.
Voir toutes les journées et la synthèse mensuelle
Date Statut Conduite Travail KM
25/03/2026 RAS 2h25 2h26 139
24/03/2026 RAS 3h04 3h03 115
23/03/2026 RAS 2h15 3h38 97
22/03/2026 RAS 0h00 0h00 0
21/03/2026 RAS 2h35 2h55 174
20/03/2026 RAS 2h18 2h27 124
19/03/2026 RAS 2h05 2h18 95
18/03/2026 RAS 2h52 2h12 122
17/03/2026 RAS 2h51 1h27 149
16/03/2026 RAS 2h15 2h21 111
14/03/2026 RAS 0h00 0h02 0
13/03/2026 RAS 2h57 1h45 169
12/03/2026 RAS 2h21 2h38 102
11/03/2026 RAS 4h10 2h45 165
10/03/2026 RAS 2h27 3h08 103
09/03/2026 RAS 2h22 2h15 131
08/03/2026 RAS 0h00 0h00 0
07/03/2026 RAS 2h05 2h10 137
06/03/2026 RAS 2h22 1h33 126
Mois Jours KM Conduite Infractions
03/2026 19 2,059 41h24 0