Journal mensuel
Jours du mois
| Date | Statut | Conduite | Travail | Veh. | Evts | Inf. | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02/01/2026 | OK | 2h26 | 1h54 | 1 | 0 | 0 | 109 |
| 03/01/2026 | OK | 2h17 | 2h18 | 1 | 0 | 0 | 139 |
| 04/01/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 | OK | 0h20 | 1h02 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 06/01/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/01/2026 | OK | 0h09 | 0h16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 08/01/2026 | OK | 3h15 | 5h08 | 1 | 0 | 0 | 146 |
| 09/01/2026 | Événements | 3h40 | 2h44 | 1 | 1 | 0 | 176 |
| 10/01/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2026 | OK | 2h10 | 3h54 | 1 | 0 | 0 | 108 |
| 13/01/2026 | Infraction | 4h55 | 4h08 | 1 | 0 | 1 | 207 |
| 14/01/2026 | Infraction | 4h54 | 1h25 | 1 | 0 | 1 | 229 |
| 15/01/2026 | OK | 2h45 | 1h36 | 1 | 0 | 0 | 158 |
| 16/01/2026 | OK | 2h29 | 2h02 | 1 | 0 | 0 | 110 |
| 17/01/2026 | OK | 1h27 | 4h10 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 18/01/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/2026 | OK | 3h43 | 3h54 | 1 | 0 | 0 | 206 |
| 20/01/2026 | OK | 2h51 | 1h35 | 1 | 0 | 0 | 166 |
| 21/01/2026 | OK | 3h36 | 1h00 | 1 | 0 | 0 | 168 |
| 22/01/2026 | OK | 2h38 | 3h23 | 1 | 0 | 0 | 117 |
| 23/01/2026 | OK | 3h16 | 1h42 | 1 | 0 | 0 | 158 |
| 24/01/2026 | OK | 2h00 | 2h06 | 1 | 0 | 0 | 147 |
| 25/01/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2026 | OK | 2h04 | 2h24 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 27/01/2026 | OK | 2h34 | 3h04 | 1 | 0 | 0 | 114 |
| 28/01/2026 | OK | 2h33 | 2h31 | 1 | 0 | 0 | 119 |
| 29/01/2026 | OK | 2h12 | 1h40 | 1 | 0 | 0 | 116 |
| 30/01/2026 | OK | 2h15 | 2h27 | 1 | 0 | 0 | 128 |
Infractions
Détail du mois
| Date | Type | Durée | Dépassement | Gravité | Article |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Conduite continue | 295 min | +25 min | Infraction | Art.7 CE 561/2006 |
| 14/01/2026 | Conduite continue | 288 min | +18 min | Infraction | Art.7 CE 561/2006 |