Journal mensuel
Jours du mois
| Date | Statut | Conduite | Travail | Veh. | Evts | Inf. | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | OK | 0h22 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 03/02/2026 | OK | 3h53 | 1h54 | 1 | 0 | 0 | 169 |
| 04/02/2026 | OK | 2h33 | 1h42 | 1 | 0 | 0 | 143 |
| 05/02/2026 | OK | 2h17 | 3h42 | 1 | 0 | 0 | 106 |
| 06/02/2026 | OK | 4h21 | 1h31 | 1 | 0 | 0 | 250 |
| 07/02/2026 | OK | 2h34 | 0h43 | 1 | 0 | 0 | 167 |
| 08/02/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/2026 | OK | 2h10 | 2h25 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 10/02/2026 | OK | 2h32 | 3h54 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| 11/02/2026 | OK | 2h07 | 3h16 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| 12/02/2026 | OK | 0h23 | 2h13 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 13/02/2026 | OK | 2h09 | 3h03 | 1 | 0 | 0 | 112 |
| 14/02/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/02/2026 | OK | 2h40 | 4h14 | 1 | 0 | 0 | 111 |
| 17/02/2026 | OK | 3h07 | 3h45 | 1 | 0 | 0 | 125 |
| 18/02/2026 | OK | 3h37 | 1h27 | 1 | 0 | 0 | 163 |
| 19/02/2026 | OK | 3h41 | 3h57 | 1 | 0 | 0 | 173 |
| 20/02/2026 | OK | 3h21 | 1h34 | 1 | 0 | 0 | 168 |
| 21/02/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/02/2026 | OK | 3h13 | 3h26 | 1 | 0 | 0 | 149 |
| 24/02/2026 | OK | 2h20 | 1h53 | 1 | 0 | 0 | 124 |
| 25/02/2026 | Infraction | 4h57 | 2h04 | 1 | 0 | 1 | 357 |
| 26/02/2026 | OK | 3h03 | 1h56 | 1 | 0 | 0 | 143 |
| 27/02/2026 | OK | 2h31 | 2h33 | 1 | 0 | 0 | 137 |
| 28/02/2026 | OK | 0h00 | 0h00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Infractions
Détail du mois
| Date | Type | Durée | Dépassement | Gravité | Article |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Conduite continue | 279 min | +9 min | Infraction | Art.7 CE 561/2006 |